![]() |
|
Österlens
RK
2009-06-17
Knockout
Dressyr
Häst LC Österlens RK-Österlens RF-Färs Härads RF |
|
EQUIPE
datasystem:
Senaste
resultatlista
2009-06-17
kl.
21:07 Klass 2 - Förklass Dressyr Häst LättB:1:2006 Klass 1 - Lagklass Dressyr Häst Lätt C:2 2008 inkl individuell clear round |
| Klass 2 - Förklass Dressyr Lätt B:1 2006 | ||||||
| 13 anmälda, 12 startande, 3 placerade | ||||||
| Domare C: Maria Carlsson | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Ryttare | Häst | C | Totalt | Procent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Katarina Jönsson | Kool and the Gang | 208 | 208 | 71,724 | |
| Österlens RK | 1 | |||||
| 2 | Maria Kellerson | Duni Denkmal (1) (SWB) | 197 | 197 | 67,931 | |
| Österlens RK | D-Day - Kaliber | 2 | ||||
| 3 | Anja Lindberg | Imagine KLT | 192 | 192 | 66,207 | |
| Österlens RF | Majim - Granit | 3 | ||||
|
|
||||||
| 4 | Louise Lindh | GOING TO THE BAR xx | 190 | 190 | 65,517 | |
| Österlens RK | Steve´s Friend xx - Lyphaizia xx | 4 | ||||
| 5 | Carola Johansson | Monique (SWB) | 184 | 184 | 63,448 | |
| Österlens RF | Quite Easy - Magini | 5 | ||||
| 6 | Matilda Lancing | Magnolia | 182 | 182 | 62,759 | |
| Österlens RK | Amulet - John up to Berry | 6 | ||||
| 6 | Nathalie Andersson | Humphry (SWB) | 182 | 182 | 62,759 | |
| Färs Härads RF | Sack - Le Mans xx | 6 | ||||
| 8 | Sara Rundgren | Jessica KLT | 179 | 179 | 61,724 | |
| Österlens RF | Garibaldi - Mowgli | 8 | ||||
| 9 | Charlotta Turkalj | Pineapple Juice | 177 | 177 | 61,034 | |
| Färs Härads RF | Nactus - Irco Marco | 9 | ||||
| 10 | Emily Hagstedt | Camaro | 174 | 174 | 60,000 | |
| Österlens RF | Okänd - Okänd | 10 | ||||
| 11 | Eva Thärn | Guidrique Boy (SWB) | 172 | 172 | 59,310 | |
| Österlens RF | Guido (ex Gudo) - Beach Boy | 11 | ||||
| 12 | Emma Jonasson | Strega | 159 | 159 | 54,828 | |
| Färs Härads RF | 12 | |||||
|
|
|
|||||
| Österlens RK | Prestige VDL - Ganesco | |||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Lagklass Dressyr Häst Lätt C:2 2008 individuell placering | ||||||
| 14 anmälda, 13 startande, clear round 58% rosett, 64% rosett/plakett | ||||||
| Domare C: Maria Carlsson | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Ryttare | Häst | C | Totalt | Procent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Katarina Jönsson | Kool and the Gang | 207 | 207 | 73,929 | |
| Österlens RK (2) | 1 | |||||
| 2 | Anja Lindberg | Imagine KLT | 200 | 200 | 71,429 | |
| Österlens RF (1) | Majim - Granit | 2 | ||||
| 3 | Maria Kellerson | Duni Denkmal (1) (SWB) | 199 | 199 | 71,071 | |
| Österlens RK (2) | D-Day - Kaliber | 3 | ||||
| 4 | Sara Rundgren | Jessica KLT | 189 | 189 | 67,500 | |
| Österlens RF (1) | Garibaldi - Mowgli | 4 | ||||
|
|
||||||
| 5 | Matilda Lancing | Magnolia | 188 | 188 | 67,143 | |
| Österlens RK (2) | Amulet - John up to Berry | 5 | ||||
| 6 | Emily Hagstedt | Camaro | 187 | 187 | 66,786 | |
| Österlens RF | Okänd - Okänd | 6 | ||||
| 6 | Louise Lindh | GOING TO THE BAR xx | 187 | 187 | 66,786 | |
| Österlens RK (2) | Steve´s Friend xx - Lyphaizia xx | 6 | ||||
| 8 | Carola Johansson | Monique (SWB) | 185 | 185 | 66,071 | |
| Österlens RF (1) | Quite Easy - Magini | 8 | ||||
| 9 | Kristin Stomberg | Devoucoux (SWB) | 183 | 183 | 65,357 | |
| Färs Härads RF (3) | Davinci - Magini | 9 | ||||
| 10 | Nathalie Andersson | Humphry (SWB) | 180 | 180 | 64,286 | |
| Färs Härads RF (3) | Sack - Le Mans xx | 10 | ||||
| 11 | Eva Thärn | Guidrique Boy (SWB) | 176 | 176 | 62,857 | |
| Österlens RF (1) | Guido (ex Gudo) - Beach Boy | 11 | ||||
| 12 | Charlotta Turkalj | Pineapple Juice | 170 | 170 | 60,714 | |
| Färs Härads RF (3) | Nactus - Irco Marco | 12 | ||||
| 12 | Emma Jonasson | Strega | 170 | 170 | 60,714 | |
| Färs Härads RF (3) | 12 | |||||
| 14 |
|
|
0 | |||
| Österlens RK | Prestige VDL - Ganesco | |||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Lätt C:2 Lag Preliminär | ||||||
| 3 startande lag, 2 lag går vidare i Knockout-turneringen | ||||||
| Domare C: Maria Carlsson | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Klubb | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Österlens RK | Lag 2 | 70,714 | |||
| Freja Lindskog | ||||||
| Katarina Jönsson | Kool and the Gang | 73,929 | ||||
| Maria Kellerson | Duni Denkmal (1) (SWB) | 71,071 | ||||
| Matilda Lancing | Magnolia | 67,143 | ||||
| Louise Lindh | GOING TO THE BAR xx | 66,786 | ||||
| 2 | Österlens RF | Lag 1 | 68,333 | |||
| Carola Johansson | ||||||
| Anja Lindberg | Imagine KLT | 71,429 | ||||
| Sara Rundgren | Jessica KLT | 67,500 | ||||
| Carola Johansson | Monique (SWB) | 66,071 | ||||
| Eva Thärn | Guidrique Boy (SWB) | 62,857 | ||||
| 3 | Färs Härads RF | Lag 3 | 63,452 | |||
| Kristin Stomberg | ||||||
| Kristin Stomberg | Devoucoux (SWB) | 65,357 | ||||
| Nathalie Andersson | Humphry (SWB) | 64,286 | ||||
| Charlotta Turkalj | Pineapple Juice | 60,714 | ||||
| Emma Jonasson | Strega | 60,714 | ||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |